| No. | Taluka | PHC Center | Telephone | ||
| 1 | Satara | Primary Health Center | Parali | 278228 | |
| 2 | (02162) | Primary Health Center | Kanher | 265239 | |
| 3 | Primary Health Center | Limb | 276302 | ||
| 4 | Primary Health Center | Nagthane | 268301 | ||
| 5 | Primary Health Center | Nandgaon | 263116 | ||
| 6 | Primary Health Center | Chinchner | 274251 | ||
| 7 | Primary Health Center | Kumthe | 279545 | ||
| 8 | Primary Health Center | Thoseghar | 227265 | ||
| 9 | Jawali | Primary Health Center | Kudal | 235392 | |
| 10 | (02378) | Primary Health Center | Saygaon | 240508 | |
| 11 | Primary Health Center | Kelghar | 245454 | ||
| 12 | Primary Health Center | Bamnoli | 202616 | ||
| 13 | Primary Health Center | kusumbi | 242041 | ||
| 14 | Mahableshwar | Primary Health Center | Tapola | 247256 | |
| 15 | (02168) | Primary Health Center | Taldev | 274070 | |
| 16 | Primary Health Center | Pachgani | 240257 | ||
| 17 | Wai | Primary Health Center | Kawthe | 274227 | |
| 18 | (02167) | Primary Health Center | Bhuinj | 285213 | |
| 19 | Primary Health Center | Bavdhan | 276176 | ||
| 20 | Primary Health Center | Malatpur | 282140 | ||
| 21 | khandala | Primary Health Center | Ahire | 275344 | |
| 22 | (02169) | Primary Health Center | Lonand | 225373 | |
| 23 | Primary Health Center | Shirwal | 244213 | ||
| 24 | Phaltan | Primary Health Center | Barad | 242246 | |
| 25 | (02166) | Primary Health Center | Taradgaon | 243683 | |
| 26 | Primary Health Center | bibi | 255235 | ||
| 27 | Primary Health Center | girvi | 256016 | ||
| 28 | Primary Health Center | Sakharwadi | 254135 | ||
| 29 | Primary Health Center | Rajale | 248135 | ||
| 30 | Man | Primary Health Center | Palshi | 284211 | |
| 31 | (02165) | Primary Health Center | Mardi | 286350 | |
| 32 | Primary Health Center | Pulkoti | 230221 | ||
| 33 | Primary Health Center | Malawdi | 250274 | ||
| 34 | Primary Health Center | Mhaswad | 270536 | ||
| 35 | Khatav | Primary Health Center | Pusegaon | 260236 | |
| 36 | (02161) | Primary Health Center | Diskal | 264306 | |
| 37 | Primary Health Center | Pusesawli | 248744 | ||
| 38 | Primary Health Center | Katarkhatav | 242307 | ||
| 39 | Primary Health Center | Nimsod | 240227 | ||
| 40 | Primary Health Center | khatav | 266297 | ||
| 41 | Primary Health Center | Mayni | 270253 | ||
| 42 | koregaon | Primary Health Center | Wathar Station | 252395 | |
| 43 | (02163) | Primary Health Center | Kinai | 232234 | |
| 44 | Primary Health Center | Wathar Kiroli | 235235 | ||
| 45 | Primary Health Center | Tadawle | 233539 | ||
| 46 | Primary Health Center | Palshee | 256174 | ||
| 47 | Primary Health Center | Rahimatpur | 230282 | ||
| 48 | karad | Primary Health Center | Wadgaon | 268128 | |
| 49 | (02164) | Primary Health Center | Sadashivgad | 271900 | |
| 50 | Primary Health Center | Supne | 255746 | ||
| 51 | Primary Health Center | Rethre Bk | 281038 | ||
| 52 | Primary Health Center | Kale | 254330 | ||
| 53 | Primary Health Center | Indoli | 264706 | ||
| 54 | Primary Health Center | Umbraj | 264332 | ||
| 55 | Primary Health Center | Masur | 252060 | ||
| 56 | Primary Health Center | Undale | 250093 | ||
| 57 | Primary Health Center | Kole | 256223 | ||
| 58 | Primary Health Center | Helgaon | 253738 | ||
| 59 | Patan | Primary Health Center | Talmawle | 272087 | |
| 60 | (02372) | Primary Health Center | Dhebewadi | 258229 | |
| 61 | Primary Health Center | Marali | 268008 | ||
| 62 | Primary Health Center | Morgiri | 271029 | ||
| 63 | Primary Health Center | Mhalarpet | 285440 | ||
| 64 | Primary Health Center | Keral | 283373 | ||
| 65 | Primary Health Center | murud | 267617 | ||
| 66 | Primary Health Center | Salve | 264147 | ||
| 67 | Primary Health Center | Helwak | 284593 | ||
| 68 | Primary Health Center | Tarale | 266749 | ||
| 69 | Primary Health Center | Chaphal | 287561 | ||
| 70 | Primary Health Center | Kalgaon | 261029 | ||
| 71 | Primary Health Center | Sowade | 249491 | ||
रुग्णालये
| No. | Hospital Name and address | Telephone no. | 
| Satara City / Taluka | Code 02162 | |
| 1 | Government Hosp. satara, Deshmukh colony | 237852 | 
| 2 | Aryangal medical hosp Rajwada satara | 282235 | 
| 3 | Datta Kashi. Hosp, shaniwar Peth satara | 234922 | 
| 4 | Sanjivani hosp. New Radhika road satara | 238324 | 
| 5 | Jeevan jyot hosp. shaniwar peth satara | 233927 | 
| 6 | Lawand hosp, Deshmukh colony satara | 237526 | 
| 7 | Chintamani hosp. Shaniwar Peth | 237826 | 
| 8 | Radhika Nursing Home, ajinya colony | 234978 | 
| 9 | Mohan patil hosp. Durga peth | 232203 | 
| 10 | nandadeep hosp. Powai naka satara | 239933 | 
| 11 | Ashwini Hosp. civil hosp. near | 239027 | 
| 12 | Kanse hosp. Near Bhu vikas bank | 234754 | 
| 13 | Bodhe hosp. Shukrawar peth | 250384 | 
| 14 | Hirwe hosp, New Radhika road | 234091 | 
| 15 | Darbhe hosp. Near Cent Paul School | 238034 | 
| 16 | Ajinkya hosp. Ajinkya colony | 237026 | 
| 17 | Dabholkar hosp. Near Civil hosp. | 239439 | 
| 18 | Mane hosp. Visawa Naka | 235035, 235766 | 
| 19 | Pawar hosp. Ajinkya colony | 234873 | 
| 20 | Joshi hosp. Near police parade Ground | 239560 | 
| 21 | Limaye Hosp. Near Police parade ground | 238302 | 
| 22 | Gaikwad hospital Near police head Qtr | 238640 | 
| 23 | Pardeshi Hosp. New radhika Road | 234085 | 
| 24 | Prabhu krupa hosp. Yado Gopal Peth | 230088 | 
| 25 | Phadke hosp. ST colony | 237476 | 
| 26 | Samarth hosp. Yado Gopal Peth. | 282068 | 
| 27 | Bokil hosp. Satara | 282029 | 
| 28 | Pawar Hospital Radhika Rd | 238327 | 
| 29 | Patil hosp. Radhika Road | 236729 | 
| 30 | Salunkhe Hosp. Godoli | 232284 | 
| 31 | Sunny Nursing home satara | 231047 | 
| 32 | Jadhav hosp. Guruwar peth | 224626 | 
| 33 | Chidgupkar Hosp. Shahupuri | 250764 | 
| 34 | Bagwan Hosp. Shivaji hou. Soc. | 238177 | 
| 35 | Dhanwantri hosp. Malhar peth | 234781 | 
| 36 | Gajanan Hosp. Kamani Haud | 234075 | 
| 37 | Amruta Nursing home, Near Market | – | 
| 38 | Symbiosis Hosp. sadar Bazar | – | 
| 39 | Varuijikar hosp. Near ST Stand | 234238 | 
| 40 | Gadakkar hosp. Near RTO Off. | 232028 | 
| 41 | Parange hosp. Near ST stand | 239205 | 
| Borgaon | code. 02162 | |
| 1 | Dhane hosp. Nagthane | 265314 | 
| 2 | Nikam hosp. Nagthane | 265265 | 
| 3 | Salunkhe Hosp. Nagthane | 265316 | 
| 4 | Vignaharta hosp. Nagthane | 265338 | 
| 5 | Shree clinic Borgaon | 9881252611 | 
| Koregaon | Code 02163 | |
| 1 | Rural hosp. Koregaon | 220447 | 
| 2 | Indira hosp. | 220281 | 
| 3 | Pooja Nursing home | 220408 | 
| 4 | Gosavi Hosp | 220409 | 
| 5 | Dhananjay hosp. | 220605 | 
| 6 | Sawant hosp. | 222444 | 
| Rahimatpur | Code 02163 | |
| 1 | Mauli hosp. | 02163-230665 | 
| 2 | Sai nursing Home | 02163-230234 | 
| 3 | Chougule hosp. | 02163-230058 | 
| 4 | Kulkarni Nursing home | 02163-230255 | 
| 5 | Nirmala nursing Home | 02163-230164 | 
| Karad City | Code 02164 | |
| 1 | Late. Venutai Chavan Rural Hosp | 222459,221020 | 
| 2 | Krushna hosp. Malkapur | 241555 | 
| 3 | Bhagayashree Hosp. | 223517 | 
| 4 | Siddhivinayak Hosp. | 227327 | 
| 5 | Jet Malani Hosp. | 222659 | 
| 6 | City Medical Center | 224344 | 
| 7 | Gujar Hosp. Shaniwar peth | 222868 | 
| 8 | Ankur Hosp | 223328 | 
| 9 | Bodhe Hosp | 223356 | 
| 10 | Datta Clinic | 223194 | 
| 11 | Dadge Hosp | 222033 | 
| 12 | Dhanwantri hosp | 222072 | 
| 13 | Gursale hosp | 222374 | 
| 14 | Hawle Hosp. | 222242 | 
| 15 | Jamgude hosp. | 22268 | 
| 16 | jog. Hosp. | 223519 | 
| 17 | Kulkarni hosp. | 222782 | 
| 18 | Kanthak Hosp. | 221819 | 
| 19 | Erram hosp. | 222396 | 
| 20 | Kore Hosp. | 223322 | 
| 21 | Karnala hosp. | 222139 | 
| 22 | Luxminarayan hosp. | 222924 | 
| 23 | Puranic hosp | 222882 | 
| 24 | Ratnakalyan hosp. | 220923 | 
| 25 | Rangoli hosp. | 222823 | 
| 26 | Bahulekar hosp. | 222534 | 
| 27 | Tate Hosp. | 222165 | 
| 28 | Saraswati Hosp. | 222976 | 
| 29 | Karad nursing home | 222440 | 
| 30 | Sharda Clinic | 222440 | 
| 31 | suman hosp. | 222174 | 
| 32 | Sanghvi hosp. | 223531 | 
| 33 | Kshirsagar hosp. | 223381 | 
| 34 | Shinde hosp. | 220120 | 
| 35 | Sayyad hosp | 220147 | 
| 36 | Anu Hosp. | 223298 | 
| 37 | sahyadri speciality Hosp. Patan Tiktne karad | 661800,227227 | 
| 38 | City Medical hospital | 229595 | 
| Karad Taluka | Code 02164 | |
| 1 | Dr. Arvind mudgal, Shivnagar | 266248 | 
| 2 | Krushna Hospital, shiv nagar rethre | 266333 | 
| Umraj | Code 02164 | |
| 1 | Dr. Madhuri Kodgole | 264140 | 
| 2 | Shree Hospital | 264274 | 
| 3 | Ramgude hosp. | 264225 | 
| 4 | Patil hosp. | 264675 | 
| 5 | Shubham Hosp. | 264552 | 
| 6 | Jadhav hosp. | 264145 | 
| 7 | Thorat hosp. | 264248 | 
| 8 | Kharade Hosp. | – | 
| Talbeed | Code 02164 | |
| 1 | Sahyadri hosp. Yashwant nagar | 271171 | 
| Waduj | Code 02161 | |
| 1 | Kuteer Rugnalaya, Kaledhon | 244240 | 
| 2 | Rural hospital, waduj | 231218 | 
| 3 | Shree Dutta hopsp. | 231331 | 
| 4 | Cerjical Hosp. | 231332 | 
| 5 | Dhanwantri hosp. | 231337 | 
| 6 | Susrut Hosp. | 231106 | 
| 7 | Inamdar hosp. | 231203 | 
| 8 | Yeldare hosp | 231254 | 
| 9 | Navjeevan hosp. | 231291 | 
| Aundh | Code . 02161 | |
| 1 | Shree Yamai Krupa clinic Aundh | 2621239 | 
| 2 | Shree Khade hosp. Aundh | 262269 | 
| 3 | Vardhishnu hosp. Pusesawli | 248275 | 
| 4 | Sanjeevan hosp. Pusesawli | 248347 | 
| 5 | Upaleshwar Homipathic, pusesawli | 248359 | 
| 6 | Ratnapalkhi hosp, Pusesawli | 248474 | 
| Pusegaon | Code 02375 | |
| 1 | Dr. Bhujbal janseva hosp. | 260245 | 
| 2 | Mane hosp. | 260312 | 
| 3 | Sanjeevani hosp. | 260057 | 
| 4 | Ankue Hosp. | – | 
| Dahiwadi | Code 02165 | |
| 1 | Rural hosp. Dahiwadi | 230374 | 
| 2 | Rural hosp. Gondwale Khurd | 282255 | 
| 3 | Shaha hosp. | 9423263450 | 
| 4 | Dr. Pradeep Palve | 220556 | 
| 5 | Dr. Arun Patil hosp. | 20301 | 
| 6 | Dr. Anil g Borate | 220348 | 
| 7 | Dr. bharat Karande | 220167 | 
| 8 | Dr. Ajay Karne Hosp. | 220343 | 
| 9 | Dr, Manoj Katkar hosp. | 220590 | 
| 10 | Dr. sandeep Pol hosp. | 221000 | 
| 11 | Dr. Khade hosp. | 220371 | 
| Mhaswad | Code – 02373 | |
| 1 | Raut Nursing home | 270512 | 
| 2 | Dr. Sable Hosp. | 270324 | 
| 3 | Dronagiri hosp. | 270260 | 
| 4 | Dr. modse hosp. | 270360 | 
| 5 | Katkar Nursing home | 270360 | 
| 6 | Khutale hosp. | 270247 | 
| 7 | Sanjeevani Hosp. | 270396 | 
| Patan | Code – 02372 | |
| 1 | Cottage hospital | 283268 | 
| 2 | Dr. Yadav | 283309 | 
| 3 | Dr. patil | 283116 | 
| 4 | Dr. Ranawre | 283015 | 
| 5 | Dr. Malawde | 283137 | 
| 6 | Patankar hosp. | 283142 | 
| 7 | Dr. Panaskar hosp. | 283115,23143 | 
| 8 | Dr. Chavan hosp. | 283056 | 
| Koynanagar | Code 02372 | |
| 1 | Koyna project | 284499 | 
| 2 | Akshay Arogya Seva | 284130 | 
| 3 | Shivram clinic | 284413 | 
| 4 | Nangre Hosp. | 9423033435 | 
| Dhebewadi | Code 02372 | |
| 1 | Anjali hosp. Talmawle | 258268 | 
| 2 | Geetanjali hosp. Talmawle | 258255 | 
| 3 | Badekar hospital Dhebewadi | 258430 | 
| 4 | Sai hosp. Talmauli | 9765317463 | 
| 5 | Shraddha hosp. Talmauli | 272100 | 
| Phaltan city | Code 02166 | |
| 1 | Rural hospital Phaltan | 220943 | 
| 2 | Dr. Adsul hosp. | 222493 | 
| 3 | Shivanjali accident hosp. | 220871 | 
| 4 | Dr. Nikop hosp | 220854 | 
| 5 | Dr. Phade Hosp. | 223244 | 
| 6 | Dr. Magar hospital | 220795 | 
| 7 | Dr. Dhumal hosp. | 225792 | 
| 8 | Tulsi Hosp. | 223127 | 
| 9 | Dr. Raut siddhanath Hosp. | 222044 | 
| 10 | Barwe Hosp. | 222350 | 
| 11 | Gandhi Hosp. | 221292 | 
| 12 | life Hosp. | 225630 | 
| Phaltan Rural | Code . 02166 | |
| 1 | Rural hospital Sakarwadi | 254135 | 
| Khandala | Code 02169 | |
| 1 | Rural hospital Khandala | 252136 | 
| 2 | Shree Medical Foundation , shirwal | 244110 | 
| Lonand | Code 02169 | |
| 1 | Shree Dutt hosp. | 225132 | 
| 2 | Ashwini clinic | 225414 | 
| 3 | Navjeevan Hosp | 225419 | 
| 4 | Savitri hosp. | 225161 | 
| 5 | Sanjeevani hosp. | 225104 | 
| 6 | Gandhi Hosp. | 225808 | 
| 7 | Saste Hosp. | 225790 | 
| 8 | Nimbalkar Hosp. | 225286 | 
| 9 | Pandit hosp. | 225076 | 
| 10 | Shrre sidivinayak hosp | 9822973161 | 
| 11 | Kachare Hosp. | 9890370806 | 
| 12 | Renuka hosp. | 9822599077 | 
| Wathar | Code 02371 | |
| 1 | Akshay Hospital, Wathar | – | 
| 2 | Rural hospital,Pimpode Budruk | 251248 | 
| 3 | Guru Hosp. Wathar | 252275 | 
| 4 | Mathura hosp. Pimpode Budruk | 251125 | 
| 5 | Mahajan hosp. | 251514 | 
| Wai | Code 02167 | |
| 1 | Rural hospital Wai | 220044 9422534303 | 
| 2 | Mission hosp. | 220002 9822076048 | 
| 3 | Dr. Abhyankr modern Hosp. | 220043 | 
| 4 | Dr. Ahiwale siddarth Hosp. | 220665 | 
| 5 | Dr. Manohar datar Hosp. | 220061 | 
| 6 | Geetanjali hosp. | 220340 | 
| 7 | Lokhande Hosp. | 220869 | 
| 8 | Zagde Hosp. | 221448 | 
| 9 | Elmar hosp. | 220385,220885 | 
| 10 | Ghorpade Hosp. | 221149 | 
| 11 | Patange hosp. | 220450 | 
| 12 | Mirajkar hosp. | 220665 | 
| 13 | Karale Hosp. | 22038 | 
| 14 | Abhyankar hosp. | 220042 | 
| 15 | Kadam hosp. | 220854 | 
| 16 | Kelkar Hosp. | 221254 | 
| 17 | Saigaonkar hosp. | 221850 | 
| 18 | Dr. Jagtap hosp. | 227615 | 
| 19 | Dr. Falsankar Hosp. | 220382 | 
| 20 | Babar hosp. | 221715 | 
| Bhuinj | Code 02167 | |
| 1 | Dr. Shrre Paramne, pachwad | 285256 | 
| 2 | Dr. Jadhav, Pachwad | 285372 | 
| 3 | Dr. Sasane , pachwad | 285321 | 
| 4 | Dr. Jaju Armata hosp. Bhuinj | 285323 | 
| 5 | Sunita Hosp. Pachwad | 285329 | 
| 6 | Dhanwantri hosp. Bhuinj | 285750 | 
| Pachgani | Code 02168 | |
| 1 | Bel air hosp. | 240709 | 
| 2 | Adhar prasuti graha | 240495 | 
| 3 | deshpande Clinic | 240330 | 
| 4 | Dr. Patahn Hosp. | 240234 | 
| Medha | Code 02367 | |
| 1 | Siddarth Hosp. Medha | 285233 | 
| 2 | sadanand hosp, Kudal | 235343,235392 | 
| 3 | Rural hospital Medha | 285264 | 
| 4 | Rural Hospital Somardi | 230442 | 
| Mahableshwar | Code 02168 | |
| 1 | Rural Hospital | 260247 | 
| 2 | Dr. Thoke | 260330 | 
| 3 | Dr. Redyy | 260359 | 
| 4 | Dr. Yadav | 261746 | 
| 5 | Dr. Bhangdia | 260345 | 
| 6 | Dr. Dabde | 260435 | 
| 7 | Dr. Mankar | 260394 | 
| 8 | Dr. Dongre | 260686 | 
 
                        
                         
                            